杭州41家上榜,全國城市第一!中國民營企業(yè)500強(qiáng)榜單公布,我會多家企業(yè)入榜
9月7日,全國工商聯(lián)正式公布“2022中國民營企業(yè)500強(qiáng)”榜單(根據(jù)2021年度數(shù)據(jù)評出,下同),杭州41家企業(yè)上榜。杭州上榜“中國民營企業(yè)500強(qiáng)”的企業(yè)數(shù)再次名列全國城市第一、全省第一,已連續(xù)20年蟬聯(lián)全國城市第一、全省第一。
杭州41家企業(yè)上榜
進(jìn)入“2022中國民營企業(yè)500強(qiáng)”的營業(yè)收入總額門檻由上一年度的235.01億元提高到263.67億元,杭州有41家企業(yè)進(jìn)入“2022中國民營企業(yè)500強(qiáng)”行列,上榜企業(yè)數(shù)比去年增加5家,占全國的8.20%,占浙江省(107家)的38.32%。
杭州上榜“中國民營企業(yè)500強(qiáng)”的企業(yè)數(shù)再次名列全國城市第一、全省第一,已連續(xù)20年蟬聯(lián)全國城市第一、全省第一。我會榮盛控股、恒逸集團(tuán)、傳化集團(tuán)、網(wǎng)易、富冶集團(tuán)、巨星控股集團(tuán)、富通集團(tuán)、娃哈哈、新華三、東南網(wǎng)架集團(tuán)、西子聯(lián)合、華東醫(yī)藥、大華、華立集團(tuán)、富春江通信、興惠化纖、勝達(dá)集團(tuán)、建華集團(tuán)、萬事利集團(tuán)19家會員企業(yè)進(jìn)入榜單!
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)縣 | 全國排序 |
1 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 余杭區(qū) | 2 |
2 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 蕭山區(qū) | 10 |
3 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 濱江區(qū) | 12 |
4 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 蕭山區(qū) | 17 |
5 | 螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司 | 西湖區(qū) | 35 |
6 | 萬向集團(tuán)公司 | 蕭山區(qū) | 45 |
7 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 蕭山區(qū) | 51 |
8 | 中天控股集團(tuán)有限公司 | 上城區(qū) | 59 |
9 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 濱江區(qū) | 94 |
10 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 臨安區(qū) | 107 |
11 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 富陽區(qū) | 111 |
12 | 浙江明日控股集團(tuán)股份有限公司 | 上城區(qū) | 125 |
13 | 巨星控股集團(tuán)有限公司 | 上城區(qū) | 138 |
14 | 富通集團(tuán)有限公司 | 富陽區(qū) | 169 |
15 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 西湖區(qū) | 174 |
16 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 上城區(qū) | 191 |
17 | 浙江新湖集團(tuán)股份有限公司 | 西湖區(qū) | 232 |
18 | 新華三信息技術(shù)有限公司 | 濱江區(qū) | 247 |
19 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 蕭山區(qū) | 251 |
20 | 金田陽光投資集團(tuán)有限公司 | 上城區(qū) | 254 |
21 | 杭州東恒石油有限公司 | 拱墅區(qū) | 284 |
22 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 上城區(qū) | 303 |
23 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 上城區(qū) | 325 |
24 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 拱墅區(qū) | 326 |
25 | 海外海集團(tuán)有限公司 | 拱墅區(qū) | 333 |
26 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 濱江區(qū) | 351 |
27 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 濱江區(qū) | 353 |
28 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 余杭區(qū) | 370 |
29 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 富陽區(qū) | 386 |
30 | 中通快遞集團(tuán) | 桐廬縣 | 397 |
31 | 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 | 蕭山區(qū) | 400 |
32 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 西湖區(qū) | 412 |
33 | 興惠化纖集團(tuán)有限公司 | 蕭山區(qū) | 416 |
34 | 泰地控股集團(tuán)有限公司 | 拱墅區(qū) | 423 |
35 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 蕭山區(qū) | 434 |
36 | 浙江建華集團(tuán)有限公司 | 拱墅區(qū) | 457 |
37 | 西子國際控股有限公司 | 臨平區(qū) | 460 |
38 | 浙江國泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蕭山區(qū) | 466 |
39 | 百世物流科技(中國)有限公司 | 濱江區(qū) | 469 |
40 | 萬事利集團(tuán)有限公司 | 上城區(qū) | 472 |
41 | 浙江寶利德股份有限公司 | 西湖區(qū) | 473 |
同時,全國工商聯(lián)還發(fā)布了“2022中國民營企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)”名單,入圍門檻達(dá)125.72億元;“2022中國民營企業(yè)服務(wù)業(yè)100強(qiáng)”名單,入圍門檻達(dá)301.16億元。杭州有27家企業(yè)進(jìn)入“2022中國民營企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)”行列,占全國的5.40%,占浙江省(94家)的28.72%;有11家企業(yè)進(jìn)入“2022中國民營企業(yè)服務(wù)業(yè)100強(qiáng)”行列,占全國的11.00%,占浙江省(16家)的68.75%。
杭州市進(jìn)入“2022中國民營企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)”企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 全國排序 |
1 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 蕭山區(qū) | 5 |
2 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 濱江區(qū) | 7 |
3 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 蕭山區(qū) | 11 |
4 | 萬向集團(tuán)公司 | 蕭山區(qū) | 26 |
5 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 臨安區(qū) | 60 |
6 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 富陽區(qū) | 62 |
7 | 巨星控股集團(tuán)有限公司 | 上城區(qū) | 81 |
8 | 富通集團(tuán)有限公司 | 富陽區(qū) | 102 |
9 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 上城區(qū) | 116 |
10 | 新華三信息技術(shù)有限公司 | 濱江區(qū) | 156 |
11 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 蕭山區(qū) | 160 |
12 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 上城區(qū) | 206 |
13 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 拱墅區(qū) | 207 |
14 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 余杭區(qū) | 233 |
15 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 富陽區(qū) | 241 |
16 | 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 | 蕭山區(qū) | 247 |
17 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 西湖區(qū) | 253 |
18 | 興惠化纖集團(tuán)有限公司 | 蕭山區(qū) | 256 |
19 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 蕭山區(qū) | 267 |
20 | 西子國際控股有限公司 | 臨平區(qū) | 283 |
21 | 萬事利集團(tuán)有限公司 | 上城區(qū) | 289 |
22 | 回音必集團(tuán)有限公司 | 上城區(qū) | 326 |
23 | 顧家集團(tuán)有限公司 | 錢塘區(qū) | 328 |
24 | 柳橋集團(tuán)有限公司 | 蕭山區(qū) | 348 |
25 | 浙江航民實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 蕭山區(qū) | 442 |
26 | 浙江正凱集團(tuán)有限公司 | 蕭山區(qū) | 481 |
27 | 杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司 | 臨安區(qū) | 490 |
我會榮盛控股、恒逸集團(tuán)、富冶集團(tuán)、巨星控股集團(tuán)、富通集團(tuán)、娃哈哈、新華三、東南網(wǎng)架集團(tuán)、西子聯(lián)合、華東醫(yī)藥、華立集團(tuán)、富春江通信、興惠化纖、勝達(dá)集團(tuán)、萬事利集團(tuán)、柳橋集團(tuán)、航民實(shí)業(yè)集團(tuán)、正凱集團(tuán)、福斯特19家會員企業(yè)進(jìn)入制造業(yè)500強(qiáng)榜單!
序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 全國排序 |
1 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 余杭區(qū) | 2 |
2 | 螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司 | 西湖區(qū) | 12 |
3 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 蕭山區(qū) | 18 |
4 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 濱江區(qū) | 33 |
5 | 浙江明日控股集團(tuán)股份有限公司 | 上城區(qū) | 38 |
6 | 金田陽光投資集團(tuán)有限公司 | 上城區(qū) | 65 |
7 | 杭州東恒石油有限公司 | 拱墅區(qū) | 72 |
8 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 上城區(qū) | 81 |
9 | 海外海集團(tuán)有限公司 | 拱墅區(qū) | 85 |
10 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 濱江區(qū) | 90 |
11 | 中通快遞集團(tuán) | 桐廬縣 | 98 |
我會傳化集團(tuán)、網(wǎng)易、大華3家會員企業(yè)進(jìn)入服務(wù)業(yè)100強(qiáng)榜單!
綜合分析
全國工商聯(lián)于今年4月底啟動上規(guī)模民營企業(yè)調(diào)研工作。依照往年慣例,本次調(diào)研采取企業(yè)自愿申報的原則,杭州全市共有318家2021年度營業(yè)收入總額超過(含)5億元人民幣的民營企業(yè)參加調(diào)研。其中:超過10億元的199家,超過50億元的86家,超過100億元的64家,超過150億元的48家,超過500億元的16家,超過1000億元的8家。
杭州“2022中國民營企業(yè)500強(qiáng)”的區(qū)域分布為:蕭山區(qū)9家、上城區(qū)8家、濱江區(qū)6家、拱墅區(qū)5家、西湖區(qū)5家、富陽區(qū)3家、余杭區(qū)2家、臨平區(qū)1家、臨安區(qū)1家、桐廬縣1家。
杭州“2022中國民營企業(yè)500強(qiáng)”吸納就業(yè)人數(shù)位列前10位的企業(yè)是:浙江吉利控股集團(tuán)有限公司(128928人)、廣廈控股集團(tuán)有限公司(111568人)、阿里巴巴(中國)有限公司 (70000人)、巨星控股集團(tuán)有限公司(37380人)、萬向集團(tuán)公司(35147人)、網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司(32064人)、浙江國泰建設(shè)集團(tuán)有限公司(27162人)、開元旅業(yè)集團(tuán)有限公司(26190人)、浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司(25800人)、螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司(23912人)。
榜單及數(shù)據(jù)分析來源杭州市工商業(yè)聯(lián)合會